| Бренд | Energo |
|---|---|
| Напряжение | 230/400 В |
| Номинальная мощность | 6.6 кВт |
| Максимальная мощность | 7.8 кВт |
| Тип запуска | Ручной/электро |
| Исполнение | В кожухе |
| Система впуска воздуха | атмосферная |
|---|---|
| Страна происхождения | Япония |
| Число тактов | 4 |
| Диаметр цилиндра | 76 мм |
| Ход поршня | 82 мм |
| Модель | 3TNV76 GGEH |
| Мощность | 8.2 кВт |
| Объем двигателя | 1.123 л |
| Страна сборки | Япония |
| Тип топлива | Дизель |
| Количество цилиндров | 3 |
| Частота вращения вала | 1500 об/мин |
| Производитель двигателя | Yanmar |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Регулятор оборотов | механический |
| Класс изоляции | H |
|---|---|
| Степень защиты | IP23 |
| Тип альтернатора | Синхронный |
| Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
| Страна сборки генератора | Италия |
| Производитель генератора | Mecc Alte |
| Настраиваемые аварийные сигналы, предупреждения и события | есть |
|---|---|
| Автоматическое регулирование напряжения с защитой от перегрузки и пониженного напряжения | есть |
| Модель контроллера | М6 |
| Архивация данных | есть |
| Аварийная остановка | есть |
| Страна сборки контроллера | Франция |
| Кнопки выбора режима | кнопки дисплея, кнопки рабочего режима, кнопки управления |
| Измерительный модуль | cos φ, активная, год), количество электроэнергии и длительная мощность (день, месяц, напряжение линейное, напряжение фазное, полная и реактивная мощности, сила тока, частота |
| Журнал событий | есть |
| ЖК экран | нет |
| Ручной режим | да |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 1.4 л/ч |
|---|---|
| Расход топлива при 75% нагрузке | 2 л/ч |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 2.31 л/ч |
| Топливный бак | 22 л |
| Объем системы смазки | 3.5 л |
|---|---|
| Рекомендуемый тип масла | SAE 3 class 10W30 |
| Минимальная t°С запуска (без подогревателя ОЖ) | -10.00 °С |
|---|
| Ресурс до капитального ремонта | 30000 м.ч. |
|---|---|
| Гарантия | 24 месяца |
| Межсервисный интервал | 250 м.ч. |
| Страна производителя | Франция |
| Страна сборки | Франция |
| Длина | 1475 мм |
|---|---|
| Ширина | 750 мм |
| Высота | 1110 мм |
| Вес | 447 кг |
