Основные характеристики
| Бренд | Energo |
|---|---|
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 16 кВт |
| Максимальная мощность | 18 кВт |
| Тип запуска | Ручной/электро |
| Исполнение | В кожухе |
Двигатель
| Система впуска воздуха | атмосферная |
|---|---|
| Страна происхождения | Китай |
| Число тактов | 4 |
| Диаметр цилиндра | 90 мм |
| Ход поршня | 100 мм |
| Модель | 4DW91-29D |
| Мощность | 23 кВт |
| Объем двигателя | 2.543 л |
| Страна сборки | Китай |
| Тип топлива | Дизель |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения вала | 1500 об/мин |
| Производитель двигателя | FAW |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Регулятор оборотов | электронный |
Альтернатор
| Класс изоляции | H |
|---|---|
| Модель генератора | LYG 184F |
| Степень защиты | IP23 |
| Тип альтернатора | Синхронный |
| Номинальный коэффициент мощности | 1 |
| Страна сборки генератора | Китай |
| Производитель генератора | MPMC |
Контроллер
| Модель контроллера | DSE4520 |
|---|---|
| Счетчик моточасов | есть |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Функция автозапуска | Удаленный запуск через программируемый вход |
| Страна сборки контроллера | Великобритания |
| Контроль напряжения генератора | L1-L2-L3-N |
| ЖК экран | 7-сегментный, ЖК-дисплей |
| Контроль тока | L1-L2-L3 |
| Интерфейс CANbus | есть |
| Контроль напряжения сети | L1-L2-L3-N |
Топливная система
| Расход топлива при 50% нагрузке | 2.84 л/ч |
|---|---|
| Расход топлива при 75% нагрузке | 4.26 л/ч |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 5.68 л/ч |
| Топливный бак | 57 л |
Масляная система
| Объем системы смазки | 8 л |
|---|
Система охлаждения
| Тип системы охлаждения | жидкостная |
|---|---|
| Минимальная t°С запуска (без подогревателя ОЖ) | -10.00 °С |
| Емкость системы охлаждения | 5.15 л |
Дополнительная информация
| Ресурс до капитального ремонта | 30000 м.ч. |
|---|---|
| Гарантия | 24 месяца |
| Межсервисный интервал | 250 м.ч. |
| Страна производителя | Франция |
| Страна сборки | Китай |
Габариты
| Длина | 1950 мм |
|---|---|
| Ширина | 850 мм |
| Высота | 1000 мм |
