Основные характеристики
| Бренд | EUROPOWER |
|---|---|
| Напряжение | 230/400 В |
| Номинальная мощность | 16 кВт |
| Максимальная мощность | 17.5 кВт |
| Тип запуска | Электростартер |
| Исполнение | Открытое |
Двигатель
| Модель | iGX800 |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Датчик уровня масла | Есть |
| Объем масла в картере | 1.9 л. |
| Частота вращения вала | 3000 об/мин |
| Производитель двигателя | Honda |
Альтернатор
| Частота тока | 50 Гц |
|---|---|
| Тип альтернатора | бесщеточный, Синхронный |
| Регулятор напряжения | AVR |
Топливная система
| Расход топлива при 75% нагрузке | 5.6 л/ч |
|---|---|
| Топливный бак | 20 л |
Дополнительная информация
| Счетчик моточасов | Есть |
|---|---|
| Гарантия | 24 месяца |
| Страна производителя | Бельгия |
| Страна сборки | Бельгия |
Габариты
| Длина | 1020 мм |
|---|---|
| Ширина | 550 мм |
| Высота | 600 мм |
| Вес | 165 кг |
