Основные характеристики
| Бренд | EUROPOWER |
|---|---|
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 8 кВт |
| Максимальная мощность | 10 кВт |
| Тип запуска | Электростартер |
| Исполнение | В кожухе |
Двигатель
| Модель | GX630 |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Датчик уровня масла | Есть |
| Объем масла в картере | 1.9 л. |
| Частота вращения вала | 3000 об/мин |
| Производитель двигателя | Honda |
Альтернатор
| Частота тока | 50 Гц |
|---|---|
| Тип альтернатора | бесщеточный, Синхронный |
| Регулятор напряжения | AVR |
Топливная система
| Расход топлива при 75% нагрузке | 4.2 л/ч |
|---|---|
| Топливный бак | 20 л |
Дополнительная информация
| Счетчик моточасов | Есть |
|---|---|
| Гарантия | 24 месяца |
| Страна производителя | Бельгия |
| Страна сборки | Бельгия |
Габариты
| Длина | 1270 мм |
|---|---|
| Ширина | 640 мм |
| Высота | 570 мм |
| Вес | 200 кг |
