| Частота тока | 50 Гц |
|---|---|
| Бренд | Genbox |
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 10.8 кВт |
| Максимальная мощность | 11.9 кВт |
| Тип запуска | Ручной/Автоматический |
| Исполнение | В кожухе |
| Система впуска воздуха | атмосферная |
|---|---|
| Страна происхождения | Япония |
| Число тактов | 4 |
| Диаметр цилиндра | 87 мм |
| Ход поршня | 92.4 мм |
| Модель | D1703 |
| Мощность | 15.1 кВт |
| Объем двигателя | 1.647 л |
| Степень сжатия | 0:1, 22 |
| Страна сборки | Япония |
| Тип топлива | Дизель |
| Уровень шума | 65 дБ |
| Количество цилиндров | 3 |
| Частота вращения вала | 1500 об/мин |
| Производитель двигателя | Kubota |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Класс изоляции | H |
|---|---|
| Модель генератора | ECP28-3S 4C |
| Род тока | переменный трехфазный |
| Степень защиты | IP23 |
| Тип альтернатора | Синхронный |
| Номинальный коэффициент мощности | 1 |
| Страна сборки генератора | Италия |
| Производитель генератора | Mecc Alte |
| Индикация мощности (кВт) | есть |
|---|---|
| Контроль напряжения АКБ | есть |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | есть |
| Останов по низкому напряжению | есть |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ | есть |
| Модель контроллера | D300 |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | есть |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости | есть |
| Сигнал тревоги/останов дгу - общая неисправность | есть |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | есть |
| Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива | есть |
| Счетчик часов наработки | есть |
| Индикация силы тока | есть |
| Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | есть |
| Страна сборки контроллера | Турция |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | есть |
| Функция задержки останова (для охлаж. двигателя) | есть |
| Индикация суммарной активной мощности (кВт) | есть |
| Звуковой сигнал общей аварии | есть |
| Журнал событий | есть |
| Производитель | Datakom |
| Класс защиты | Ip54 (ip65) |
| Частотомер | есть |
| Частота | 50/60 Гц |
| Индикация коэффициент мощности (cosφ) | есть |
| Индикация давления масла | есть |
| Диапазон рабочих температур | -30..+70 °C |
| Функция задержки запуска | есть |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | есть |
| Напряжение контроллера | 7 – 33 В |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла | есть |
| Индикация уровня топлива в баке | есть |
| Индикация числа оборотов двигателя | есть |
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двигателя | есть |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 2.7 л/ч |
|---|---|
| Топливный бак | 150 л |
| Объем системы смазки | 3.1 л |
|---|---|
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Минимальная t°С запуска (без подогревателя ОЖ) | -10.00 °С |
|---|---|
| Емкость системы охлаждения | 3.1 л |
| Ресурс до капитального ремонта | 35000 м.ч. |
|---|---|
| Гарантия | 24 месяца или 2000 моточасов |
| Межсервисный интервал | 250 м.ч. |
| Страна производителя | Россия |
| Страна сборки | Россия |
| Длина | 1600 мм |
|---|---|
| Ширина | 750 мм |
| Высота | 1325 мм |
| Вес | 575 кг |




