Основные характеристики
| Частота тока | 50 Гц |
|---|---|
| Бренд | ТСС |
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 3.5 кВт |
| Максимальная мощность | 4 кВт |
| Тип запуска | Ручной |
| Исполнение | В кожухе |
Двигатель
| Страна происхождения | Китай |
|---|---|
| Модель | SV230 |
| Мощность | 9 кВт |
| Объем двигателя | 0.221 л |
| Страна сборки | Китай |
| Тип топлива | Бензин |
| Уровень шума | 82 дБ |
| Количество цилиндров | 1 |
| Частота вращения вала | 3000 об/мин |
| Производитель двигателя | Senci |
| Расположение цилиндров | рядное |
Альтернатор
| Род тока | переменный |
|---|---|
| Степень защиты | IP23 |
| Тип альтернатора | Синхронный |
| Номинальный коэффициент мощности | 1 |
Топливная система
| Расход топлива при 75% нагрузке | 1.7 л/ч |
|---|---|
| Топливный бак | 10 л |
Масляная система
| Объем системы смазки | 0.6 л |
|---|---|
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30 |
Система охлаждения
| Тип системы охлаждения | воздушная |
|---|
Дополнительная информация
| Гарантия | 12 месяцев |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Страна сборки | Китай |
Габариты
| Длина | 605 мм |
|---|---|
| Ширина | 488 мм |
| Высота | 560 мм |
| Вес | 51 кг |





