Основные характеристики
| Бренд | GMP |
|---|---|
| Напряжение | 230/400 В |
| Номинальная мощность | 64 кВт |
| Максимальная мощность | 70 кВт |
| Тип запуска | Электростартер |
| Исполнение | В кожухе |
Двигатель
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
|---|---|
| Страна происхождения | США |
| Число тактов | 4 |
| Диаметр цилиндра | 106 мм |
| Ход поршня | 127 мм |
| Модель | 4045TFU20 |
| Мощность | 78.2 кВт |
| Объем двигателя | 4.5 л |
| Страна сборки | США |
| Тип топлива | Дизель |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения вала | 1500 об/мин |
| Производитель двигателя | John Deere |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Регулятор оборотов | механический |
Альтернатор
| Частота тока | 50 Гц |
|---|---|
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP23 |
| Тип альтернатора | Синхронный |
| Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
| Страна сборки генератора | Великобритания |
| Производитель генератора | Stamford |
Контроллер
| Порт GSM-GPRS-GPS-Ethernet | есть |
|---|---|
| Централизованный интернет-мониторинг | есть |
| Модель контроллера | Datakom GB500 |
| Бесплатное программное обеспечение для ПК | Rainbow Plus |
| Контроллер дистанционного / ручного запуска | есть |
| Блок ATS с непрерывной передачей | есть |
| Гибкость благодаря подключаемым модулям | есть |
| Страна сборки контроллера | Турция |
| Контроллер двигателя | есть |
| Блок AMF с непрерывной передачей | есть |
| Modbus RTU | есть |
| Отправка SMS сообщений / электронной почты | есть |
| Настраиваемые цифровые входы | 8 шт. |
Топливная система
| Расход топлива при 50% нагрузке | 11.7 л/ч |
|---|---|
| Расход топлива при 75% нагрузке | 18.2 л/ч |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 22.9 л/ч |
Масляная система
| Объем системы смазки | 13.2 л |
|---|
Система охлаждения
| Тип системы охлаждения | жидкостная |
|---|---|
| Минимальная t°С запуска (без подогревателя ОЖ) | -10.00 °С |
| Емкость системы охлаждения | 8.5 л |
Дополнительная информация
| Ресурс до капитального ремонта | 30000 м.ч. |
|---|---|
| Гарантия | 12 месяцев |
| Межсервисный интервал | 250 м.ч. |
| Страна производителя | Турция |
| Страна сборки | Турция |
Габариты
| Длина | 2650 мм |
|---|---|
| Ширина | 1100 мм |
| Высота | 1890 мм |
| Вес | 1521.78 кг |
