Основные характеристики
| Бренд | KOHLER-SDMO |
|---|---|
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 9 кВт |
| Максимальная мощность | 10.3 кВт |
| Тип запуска | Электростартер |
| Исполнение | Открытое |
Двигатель
| Модель | СH680_C5 |
|---|---|
| Тип топлива | Бензин |
| Датчик уровня масла | Есть |
| Объем масла в картере | 1.9 л. |
| Частота вращения вала | 3000 об/мин |
| Производитель двигателя | Kohler |
Альтернатор
| Частота тока | 50 Гц |
|---|---|
| Тип альтернатора | Синхронный, щеточный |
| Регулятор напряжения | AVR |
Топливная система
| Расход топлива при 75% нагрузке | 5 л/ч |
|---|---|
| Топливный бак | 33 л |
Дополнительная информация
| Счетчик моточасов | Есть |
|---|---|
| Гарантия | 3 года |
| Страна производителя | Франция |
| Страна сборки | Франция |
Габариты
| Длина | 895 мм |
|---|---|
| Ширина | 570 мм |
| Высота | 770 мм |
| Вес | 167 кг |
