| Бренд | Kubota |
|---|---|
| Напряжение | 230/400 В |
| Номинальная мощность | 8 кВт |
| Максимальная мощность | 9 кВт |
| Тип запуска | Электростартер |
| Исполнение | Открытое |
| Система впуска воздуха | атмосферная |
|---|---|
| Страна происхождения | Япония |
| Число тактов | 4 |
| Диаметр цилиндра | 78 мм |
| Ход поршня | 78.4 мм |
| Модель | V1505 |
| Мощность | 11 кВт |
| Объем двигателя | 1.498 л |
| Страна сборки | Япония |
| Тип топлива | Дизель |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения вала | 1500 об/мин |
| Производитель двигателя | Kubota |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Частота тока | 50 Гц |
|---|---|
| Класс изоляции | H |
| Модель генератора | TAL-A40-C |
| Степень защиты | IP23 |
| Тип альтернатора | Синхронный |
| Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
| Страна сборки генератора | Франция |
| Производитель генератора | Leroy Somer |
| Последовательный порт RS485 | нет |
|---|---|
| Последовательный порт RS232 | нет |
| Поддержка русского языка | нет |
| Модель контроллера | DEEP SEA DSE 6120 |
| Оптический/USB-порт на передней панели | нет |
| Счетчик моточасов | есть |
| Регистрация событий | нет |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Функция автозапуска | Удаленный запуск через программируемый вход |
| Контроль напряжения генератора | L1-L2-L3-N |
| Программируемый логический контроллер (PLC) | нет |
| Параллельное соединение генераторов | нет |
| Распределение нагрузки | нет |
| ЖК экран | 7-сегментный |
| Модем GPRS/GSM | нет |
| Контроль тока | L1-L2-L3-N |
| Интерфейс CANbus | есть |
| Контроль напряжения сети | L1-L2-L3-N |
| Синхронизация сеть-генератор | нет |
| Wi-Fi-порт на передней панели | нет |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 1.3 л/ч |
|---|---|
| Расход топлива при 75% нагрузке | 1.6 л/ч |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 2.1 л/ч |
| Топливный бак | 46 л |
| Объем системы смазки | 6 л |
|---|
| Тип системы охлаждения | жидкостная |
|---|---|
| Минимальная t°С запуска (без подогревателя ОЖ) | -10.00 °С |
| Ресурс до капитального ремонта | 35000 м.ч. |
|---|---|
| Гарантия | 24 месяца |
| Межсервисный интервал | 250 м.ч. |
| Страна производителя | Япония |
| Страна сборки | Япония |
| Длина | 1400 мм |
|---|---|
| Ширина | 610 мм |
| Высота | 1130 мм |
