Основные характеристики
| Частота тока | 50 Гц |
|---|---|
| Бренд | ММЗ |
| Напряжение | 230/400 В |
| Номинальная мощность | 68 кВт |
| Максимальная мощность | 75 кВт |
| Тип запуска | Электростартер |
| Исполнение | Открытое |
Двигатель
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
|---|---|
| Страна происхождения | Беларусь |
| Число тактов | 4 |
| Диаметр цилиндра | 110 мм |
| Ход поршня | 125 мм |
| Модель | Д266.1 |
| Мощность | 80 кВт |
| Объем двигателя | 7.12 л |
| Страна сборки | Беларусь |
| Тип топлива | Дизель |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения вала | 1500 об/мин |
| Производитель двигателя | ММЗ |
| Расположение цилиндров | рядное |
Альтернатор
| Класс изоляции | H |
|---|---|
| Модель генератора | ECO34-1S/4 |
| Род тока | переменный |
| Степень защиты | IP23 |
| Тип альтернатора | бесщеточный, Синхронный |
| Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
| Страна сборки генератора | Италия |
| Регулятор напряжения | есть |
| Производитель генератора | Mecc Alte |
Контроллер
| Модель контроллера | ComAp InteliLiteNT |
|---|---|
| Страна сборки контроллера | Чехия |
| Работа в сети с «глухозаземлённой» / «изолированной» нейтралью | есть / есть |
| Параллельная работа ДЭС | нет |
| Удаленный мониторинг и контроль | опция |
| Интеграция с источником бесперебойного питания (ИБП) | опция |
| Автоматический ввод резерва (АВР) | опция |
Топливная система
| Расход топлива при 50% нагрузке | 11 л/ч |
|---|---|
| Расход топлива при 75% нагрузке | 15.1 л/ч |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 20.6 л/ч |
| Топливный бак | 215 л |
Масляная система
| Объем системы смазки | 12 л |
|---|---|
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Система охлаждения
| Тип системы охлаждения | жидкостная |
|---|---|
| Минимальная t°С запуска (без подогревателя ОЖ) | -10.00 °С |
| Емкость системы охлаждения | 20 л |
Дополнительная информация
| Гарантия | 12 месяцев |
|---|---|
| Страна производителя | Беларусь |
| Страна сборки | Беларусь |
Габариты
| Длина | 2644 мм |
|---|---|
| Ширина | 850 мм |
| Высота | 1620 мм |
| Вес | 1620 кг |
