Основные характеристики
| Бренд | KOHLER-SDMO |
|---|---|
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 8.1 кВт |
| Максимальная мощность | 9 кВт |
| Тип запуска | Электростартер |
| Исполнение | Открытое |
Двигатель
| Модель | KD425-2_C5 |
|---|---|
| Тип топлива | Дизель |
| Датчик уровня масла | Есть |
| Объем масла в картере | 2.6 л. |
| Частота вращения вала | 3000 об/мин |
| Производитель двигателя | Kohler |
Альтернатор
| Частота тока | 50 Гц |
|---|---|
| Тип альтернатора | Синхронный, щеточный |
| Регулятор напряжения | AVR |
Топливная система
| Расход топлива при 75% нагрузке | 2.1 л/ч |
|---|---|
| Топливный бак | 35 л |
Дополнительная информация
| Счетчик моточасов | Есть |
|---|---|
| Гарантия | 3 года |
| Страна производителя | Франция |
| Страна сборки | Франция |
Габариты
| Длина | 895 мм |
|---|---|
| Ширина | 570 мм |
| Высота | 770 мм |
| Вес | 162 кг |
