| Бренд | KOHLER-SDMO |
|---|---|
| Напряжение | 230/400 В |
| Номинальная мощность | 200 кВт |
| Максимальная мощность | 220 кВт |
| Тип запуска | Электростартер |
| Исполнение | В кожухе |
| Модель | TAD734GE |
|---|---|
| Тип топлива | Дизель |
| Уровень шума | 68 дБ |
| Датчик уровня масла | Есть |
| Объем масла в картере | 29 л. |
| Частота вращения вала | 1500 об/мин |
| Производитель двигателя | Volvo |
| Частота тока | 50 Гц |
|---|---|
| Модель генератора | KH01421TN4N |
| Тип альтернатора | Синхронный, щеточный |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Производитель генератора | Kohler |
| Настраиваемые аварийные сигналы, предупреждения и события | авария, АКБ, высокая Т охл. жидк., кор. замыкание, напр-е с силового генератора, неудачный запуск, низкая част. вращ., низкий уровень топлива, низкое давл. масла, общая неиспр-ть, общее предупр-е, перегр. по току, превыш. обор-в |
|---|---|
| Модель контроллера | APM403S |
| Запуск/остановка генератора | автоматический/ручной |
| Интерфейс CAN-шины | есть |
| Журнал событий | есть |
| ЖК экран | LCD экран с LED подсветкой пиктограмм |
| Измерения | cosφ, автомата защиты, амперметр, вольтметр (+АКБ), давления масла, измерение послед-ти чередования фаз, индикация Т охлажд. жидкости, киловаттмер, счетчик наработки, счетчик электроэнергии, Т масла, тахометр, уровня топлива, частотомер |
| Коммуникационные интерфейсы | RS-232, RS-485, RS-485 (ModBUS RTU), USB |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 42.6 л/ч |
|---|---|
| Топливный бак | 390 л |
| Счетчик моточасов | Есть |
|---|---|
| Гарантия | 3 года |
| Страна производителя | Франция |
| Страна сборки | Франция |
| Длина | 4000 мм |
|---|---|
| Ширина | 1380 мм |
| Высота | 2150 мм |
| Вес | 3130 кг |
