Основные характеристики
| Частота тока | 50 Гц |
|---|---|
| Бренд | TOYO |
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 8.8 кВт |
| Максимальная мощность | 9.8 кВт |
| Тип запуска | Электростартер |
| Исполнение | Открытое |
Двигатель
| Страна происхождения | Япония |
|---|---|
| Число тактов | 4 |
| Модель | V1505 |
| Мощность | 11.1 кВт |
| Объем двигателя | 1.498 л |
| Страна сборки | Япония |
| Тип топлива | Дизель |
| Количество цилиндров | 4 |
| Частота вращения вала | 1500 об/мин |
| Производитель двигателя | Kubota |
| Расположение цилиндров | рядное |
Альтернатор
| Класс изоляции | F |
|---|---|
| Род тока | переменный |
| Тип альтернатора | бесщеточный |
| Номинальный коэффициент мощности | 1 |
| Страна сборки генератора | Япония |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Производитель генератора | TOYO |
Топливная система
| Расход топлива при 70% нагрузке | 2.3 |
|---|---|
| Расход топлива при 100% нагрузке | 3.3 л/ч |
| Топливный бак | 40 л |
Масляная система
| Объем системы смазки | 6 л |
|---|---|
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30 |
Система охлаждения
| Тип системы охлаждения | жидкостная |
|---|---|
| Минимальная t°С запуска (без подогревателя ОЖ) | -10.00 °С |
Дополнительная информация
| Гарантия | 24 месяца |
|---|---|
| Страна производителя | Япония |
| Страна сборки | Япония |
Габариты
| Длина | 1250 мм |
|---|---|
| Ширина | 680 мм |
| Высота | 840 мм |
| Вес | 430 кг |

