Основные характеристики
| Частота тока | 50 Гц |
|---|---|
| Бренд | TOYO |
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 8.4 кВт |
| Максимальная мощность | 9.7 кВт |
| Тип запуска | Электростартер |
| Исполнение | Открытое |
Двигатель
| Страна происхождения | Япония |
|---|---|
| Число тактов | 4 |
| Модель | D722 |
| Мощность | 10.3 кВт |
| Объем двигателя | 0.724 л |
| Страна сборки | Япония |
| Тип топлива | Дизель |
| Количество цилиндров | 3 |
| Частота вращения вала | 3000 об/мин |
| Производитель двигателя | Kubota |
| Расположение цилиндров | рядное |
Альтернатор
| Класс изоляции | F |
|---|---|
| Род тока | переменный |
| Тип альтернатора | бесщеточный |
| Номинальный коэффициент мощности | 1 |
| Страна сборки генератора | Япония |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Производитель генератора | TOYO |
Топливная система
| Расход топлива при 70% нагрузке | 2.2 |
|---|---|
| Расход топлива при 100% нагрузке | 3.1 л/ч |
| Топливный бак | 40 л |
Масляная система
| Объем системы смазки | 3.4 л |
|---|---|
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30 |
Система охлаждения
| Тип системы охлаждения | жидкостная |
|---|---|
| Минимальная t°С запуска (без подогревателя ОЖ) | -10.00 °С |
Дополнительная информация
| Гарантия | 24 месяца |
|---|---|
| Страна производителя | Япония |
| Страна сборки | Япония |
Габариты
| Длина | 1000 мм |
|---|---|
| Ширина | 620 мм |
| Высота | 820 мм |
| Вес | 240 кг |

