Основные характеристики
| Частота тока | 50 Гц |
|---|---|
| Бренд | TOYO |
| Напряжение | 230 В |
| Номинальная мощность | 5.6 кВт |
| Максимальная мощность | 6.5 кВт |
| Тип запуска | Электростартер |
| Исполнение | Открытое |
Двигатель
| Страна происхождения | Япония |
|---|---|
| Число тактов | 4 |
| Модель | Z482 |
| Мощность | 6.8 кВт |
| Объем двигателя | 0.48 л |
| Страна сборки | Япония |
| Тип топлива | Дизель |
| Количество цилиндров | 2 |
| Частота вращения вала | 3000 об/мин |
| Производитель двигателя | Kubota |
| Расположение цилиндров | рядное |
Альтернатор
| Класс изоляции | F |
|---|---|
| Род тока | переменный |
| Тип альтернатора | бесщеточный |
| Номинальный коэффициент мощности | 1 |
| Страна сборки генератора | Япония |
| Регулятор напряжения | AVR |
| Производитель генератора | TOYO |
Топливная система
| Расход топлива при 70% нагрузке | 1.5 |
|---|---|
| Расход топлива при 100% нагрузке | 2.2 л/ч |
| Топливный бак | 20 л |
Масляная система
| Объем системы смазки | 2.2 л |
|---|---|
| Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30 |
Система охлаждения
| Тип системы охлаждения | жидкостная |
|---|---|
| Минимальная t°С запуска (без подогревателя ОЖ) | -10.00 °С |
Дополнительная информация
| Гарантия | 24 месяца |
|---|---|
| Страна производителя | Япония |
| Страна сборки | Япония |
Габариты
| Длина | 850 мм |
|---|---|
| Ширина | 620 мм |
| Высота | 820 мм |
| Вес | 225 кг |




