| Частота тока | 50 Гц |
|---|---|
| Бренд | ЯМЗ |
| Напряжение | 230/400 В |
| Номинальная мощность | 120 кВт |
| Максимальная мощность | 132 кВт |
| Тип запуска | Электростартер |
| Исполнение | В кожухе |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
|---|---|
| Страна происхождения | Россия |
| Число тактов | 4 |
| Диаметр цилиндра | 130 мм |
| Ход поршня | 140 мм |
| Модель | 236БИ |
| Мощность | 162 кВт |
| Объем двигателя | 11.15 л |
| Степень сжатия | 15, 2:1 |
| Страна сборки | Россия |
| Тип топлива | Дизель |
| Количество цилиндров | 6 |
| Частота вращения вала | 1500 об/мин |
| Производитель двигателя | ЯМЗ |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Регулятор оборотов | механический |
| Класс изоляции | H |
|---|---|
| Модель генератора | PRO 22M F4 |
| Род тока | переменный |
| Степень защиты | IP23 |
| Тип альтернатора | бесщеточный, Синхронный |
| Номинальный коэффициент мощности | 0.8 |
| Страна сборки генератора | Россия |
| Регулятор напряжения | есть |
| Производитель генератора | Linz |
| Индикация напряжения батареи | есть |
|---|---|
| Индикация мощности (кВт) | есть |
| Контроль напряжения АКБ | есть |
| Настраиваемые аварийные сигналы, предупреждения и события | есть |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров | 15-360 В |
| Останов по низкому напряжению | есть |
| Модель контроллера | HGM-6120U |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости | есть |
| Счетчик выработанной электроэнергии | есть |
| Количество подключаемых датчиков | 8 |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | есть |
| Счетчик моточасов | есть |
| Индикация силы тока | есть |
| Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) | есть |
| Интерфейс Ethernet | нет |
| Функция задержки останова (для охлаж. двигателя) | есть |
| Индикация суммарной активной мощности (кВт) | есть |
| Индикация температуры масла | нет |
| Программируемая задержка запуска | есть |
| Журнал событий | нет |
| Степень изоляции | 0, 5 Мом (1KV |
| Производитель | SMARTGEN |
| Класс защиты | IP55 |
| Интерфейс USB | нет |
| Интерфейс RS-232 | нет |
| Частотомер | есть |
| Частота | 50 Гц |
| Индикация коэффициент мощности (cosφ) | есть |
| Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU) | нет |
| Индикация давления масла | есть |
| Диапазон рабочих температур | -25….+70 °C |
| Выбор режима измерения | да |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод | 15-360 В |
| Потребляемая мощность | 3 Вт |
| Напряжение контроллера | 8-36 В |
| Контроль напряжения зарядного генератора | есть |
| Индикация уровня топлива в баке | опция |
| Индикация числа оборотов двигателя | есть |
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| Индикация последовательности чередования фаз | нет |
| Расход топлива при 50% нагрузке | 18.1 л/ч |
|---|---|
| Расход топлива при 75% нагрузке | 26.4 л/ч |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 34.7 л/ч |
| Топливный бак | 300 л |
| Объем системы смазки | 24 л |
|---|---|
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Тип системы охлаждения | жидкостная |
|---|---|
| Минимальная t°С запуска (без подогревателя ОЖ) | -10.00 °С |
| Емкость системы охлаждения | 33 л |
| Гарантия | 12 месяцев |
|---|---|
| Страна производителя | Россия |
| Страна сборки | Россия |
| Длина | 2630 мм |
|---|---|
| Ширина | 1230 мм |
| Высота | 2300 мм |
| Вес | 2300 кг |


